GUIDE DES TAILLES DE FEMME TALL
Une célébration à la hauteur. C'est ce en quoi nous croyons. Depuis 40 ans, nous avons le privilège d'habiller les femmes de silhouette Tall du monde entier. Notre gamme est dédiée aux femmes qui mesurent 173cm et plus et est disponible dans les tailles de vêtements 38-60.
TABLEAU DES TAILLES VÊTEMENTS POUR FEMME TALL
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Tour De Taille | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Hanches | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 |
Tour De Taille | 26 | 28 | 30.3 | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Hanches | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Veuillez noter que notre tableau des tailles est basé sur les vêtements Long Tall Sally et que les tailles de nos marques peuvent varier.
CONVERSION DES TAILLES VÊTEMENTS FEMMES
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
TABLEAU DES TAILLES PANTALONS & LEGGINGS FEMMES
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour De Taille | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Hanches | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour De Taille | 26 | 28 | 30.3 | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Hanches | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Veuillez noter que ces tailles sont basées sur la mesure de l'intérieur de votre jambe et non sur celle de la jambe du vêtement. Pour connaître les mesures spécifiques d'un produit, consultez les informations sur le produit.
GUIDE DES LONGUEURS DE PANTALONS & LEGGINGS
Long | 86 |
---|---|
Extra Long | 91 |
Extra Extra Long | 96 |
Long | 34 |
---|---|
Extra Long | 36 |
Extra Extra Long | 38 |
*Veuillez noter que notre tableau des tailles est basé sur les vêtements Long Tall Sally et que les tailles de nos marques peuvent varier.
GUIDE DES TAILLES CHAUSSURES FEMMES TALL
Taille De Chaussures | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur Du Pied (MMs) | 229 | 237 | 246 | 254 | 262 | 271 | 279 | 288 | 296 | 304 |
Circonférence Des Chevilles | ||||||||||
Taille De Chaussures | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Regular Fit | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
Pieds Larges E | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | |||
Pieds Extra Larges EEE | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | |||
Circonférence Du Mollet | ||||||||||
Taille De Chaussures | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Regular Fit | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 434 | 442 | 450 |
Pieds Larges E | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 434 | |||
Pieds Extra Larges EEE | 426 | 434 | 442 | 450 | 458 | 466 | 474 |
*Veuillez noter que notre guide des tailles est basé sur nos chaussures Long Tall Sally. Les tailles peuvent varier en fonction des marques.
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES DE CHAUSSURES POUR FEMMES
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
AU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
TABLEAU DES TAILLES SOUTIEN-GORGE
Mesures de Sous-Poitrine | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de Marques Anglaises | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
BRA SIZE CONVERSION CHART
UK Taille | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E |
---|---|---|---|---|---|
US Taille | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F |
EU Taille | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F |
FR / ES / BELG Taille | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
UK Taille | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E |
US Taille | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F |
EU Taille | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F |
FR / ES / BELG Taille | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
UK Taille | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E |
US Taille | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F |
EU Taille | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F |
FR / ES / BELG Taille | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
UK Taille | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E |
US Taille | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F |
EU Taille | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
FR / ES / BELG Taille | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
UK Taille | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E |
US Taille | 40B | 40C | 40D | 40DD/E | 40DDD/F |
EU Taille | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
FR / ES / BELG Taille | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F |
UK Taille | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E |
US Taille | 42B | 42C | 42D | 42DD/E | 42DDD/F |
EU Taille | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
FR / ES / BELG Taille | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F |