Guide de Taille des Chaussures Femme
Grande Taille & Curve
Le Guide Pour Trouver la Taille Parfaite
Yours est design spécialiste dans les vêtements tendances, des vêtements qui seront à votre taille et mettront votre silhouette en valeur à petits prix. Trouvez des styles que vous adorerez en taille 42 au 68.
Nous savons à quel point il est important de trouver la bonne taille de chaussures lorsque l'on fait notre shopping en ligne ou en magasin. Notre guide des tailles de chaussures est un outil simple d'utilisation pour trouver la taille parfaite de chaussures.
Lire PlusComment prendre la mesure de vos pieds
1.Afin de mesurer vos pieds, tenez vous debout, dos à un mur et mesurez depuis l'arrière de votre talon jusqu'au bout de votre orteille le plus long. Il est très commun d'avoir deux tailles différentes de pieds, prenez la longueur du pieds le plus long pour déterminer votre taille de chaussure.
2.Pour mesurer la circonférence de votre plante de pieds, mesurer autour du point le plus haut de l'intérieur de votre pieds.
3.Pour mesurer votre jointure, mesurez la partie la plus large de votre pieds, la partie située juste avant vos orteilles.
Comment mesurer vos mollets pour les bottes
Mesurez autour de la partie la plus large de votre mollet et choisissez la taille appropriée ci-dessous:
Guide des Tailles des Chaussures
Regular Fit | ||||
---|---|---|---|---|
Taille Chaussure | Mesures (mms) | |||
EU | Longueur | Jointure | Semelle intérieure | Mollets |
36 | 220 | 210-215 | 212 | 382 |
37 | 229 | 216-221 | 218 | 390 |
38 | 237 | 222-227 | 225 | 398 |
39 | 246 | 228-233 | 232 | 406 |
40 | 254 | 234-239 | 238 | 414 |
41 | 262 | 241-246 | 345 | 422 |
42 | 271 | 247-251 | 252 | 430 |
43 | 279 | 254-259 | 258 | 438 |
Pieds Larges E | ||||
Taille Chaussure | Mesures (mms) | |||
EU | Longueur | Jointure | InstSemelle intérieureep | Mollets |
36 | 220 | 216-221 | 218 | 428 |
37 | 229 | 222-227 | 224 | 436 |
38 | 237 | 228-233 | 230 | 444 |
39 | 246 | 234-239 | 236 | 452 |
40 | 254 | 241-246 | 242 | 460 |
41 | 262 | 247-252 | 248 | 468 |
42 | 271 | 254-259 | 254 | 476 |
43 | 279 | 260-265 | 260 | 484 |
Pieds Larges EE | ||||
Taille Chaussure | Mesures (mms) | |||
EU | Longueur | Jointure | Semelle intérieure | Mollets |
36 | 220 | 222-227 | 224 | 438 |
37 | 229 | 228-233 | 230 | 446 |
38 | 237 | 234-239 | 236 | 453 |
39 | 246 | 241-246 | 242 | 460 |
40 | 254 | 247-252 | 248 | 467 |
41 | 262 | 254-259 | 254 | 474 |
42 | 271 | 260-265 | 260 | 481 |
43 | 279 | 266-271 | 266 | 488 |
Pieds Extra Larges EEE | ||||
Taille Chaussure | Mesures (mms) | |||
EU | Longueur | Jointure | Semelle intérieure | Mollets |
36 | 220 | 228-233 | 230 | 448 |
37 | 229 | 234-239 | 236 | 456 |
38 | 237 | 241-246 | 242 | 462 |
39 | 246 | 247-252 | 248 | 468 |
40 | 254 | 254-259 | 254 | 474 |
41 | 262 | 260-265 | 260 | 480 |
42 | 271 | 266-271 | 266 | 486 |
43 | 279 | 272-277 | 272 | 492 |
*Veuillez noter que notre guide des tailles est basé sur nos chaussures Yours Clothing. Les tailles peuvent varier en fonction des marques.
Conversion de Tailles de Chaussures
UK | US | EU | AU |
---|---|---|---|
3 | 5 | 36 | 5 |
4 | 6 | 37 | 6 |
5 | 7 | 38 | 7 |
6 | 8 | 39 | 8 |
7 | 9 | 40 | 9 |
8 | 10 | 41 | 10 |
9 | 11 | 42 | 11 |
10 | 12 | 43 | 12 |