Guide des Tailles Vêtements Femmes
Notre guide des tailles Evans est un outil facile à utiliser pour trouver la taille idéale. Nous sommes fiers de la qualité, de la coupe et de la valeur de nos vêtements, et nous nous assurons que chaque vêtement s'adapte et flatte les femmes de grande taille dans les tailles suivantes 44-60.
Tableau des Tailles Femmes
FR Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Waist | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Hips | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
FR Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 |
Waist | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Hips | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Veuillez noter que notre tableau des tailles est basé sur les vêtements Evans et que les tailles de nos marques peuvent varier.
Guide de Conversion des Tailles
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Tableau des Tailles de Pantalons & Jeans Femmes
FR Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Hips | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
FR Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Hips | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Veuillez noter que notre tableau des tailles est basé sur les vêtements Evans et que les tailles de nos marques peuvent varier.
Guides des tailles de Pantalons & Jeans Femmes
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Guide de Taille des Chaussures Femme
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
AU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tableau des Tailles Soutien-Gorge
Mesures de Sous-Poitrine | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-142 | 143-147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de Marques Anglaises | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Conversion des Tailles Soutiens-Gorge
UK Size | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E |
---|---|---|---|---|---|
US Size | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F |
EU Size | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F |
FR / ES / BELG Size | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
UK Size | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E |
US Size | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F |
EU Size | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F |
FR / ES / BELG Size | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
UK Size | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E |
US Size | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F |
EU Size | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F |
FR / ES / BELG Size | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
UK Size | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E |
US Size | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F |
EU Size | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
FR / ES / BELG Size | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
UK Size | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E |
US Size | 40B | 40C | 40D | 40DD/E | 40DDD/F |
EU Size | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
FR / ES / BELG Size | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F |
UK Size | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E |
US Size | 42B | 42C | 42D | 42DD/E | 42DDD/F |
EU Size | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
FR / ES / BELG Size | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F |