Yours Clothing

Looks like we have a dedicated website for the country you are shopping on

Sorry! We can't seem to find what you’re looking for.
hotspot image hotspot image hotspot image size guide

Guide des Tailles pour Hommes

Tall & Grande Taille - Trouvez la taille parfaite

Chez BadRhino, nous comprenons l'importance d'une bonne coupe. Nos vêtements pour hommes sont conçus pour convenir aux grands gabarits et sont disponibles dans les tailles L-8XL. Avec une gamme de vos marques préférées disponibles à l'achat, y compris Jack & Jones, D555 et Kam, trouver des vêtements à votre taille n'a jamais été aussi facile.

Notre guide des tailles de hauts pour hommes est un outil facile à utiliser pour savoir comment prendre les mesures des hauts afin de déterminer votre taille et d'obtenir la meilleure coupe possible.

Lire Plus

Guide des tailles de Hauts

Taille M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL/6XL 7XL/8XL
Torse 38 40 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-66 68-74
Size M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL/6XL 7XL/8XL
To Fit Chest 38 40 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-66 68-74

Guide des tailles de Chemises

Taille M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL/6XL 7XL/8XL
Taille du torse 97 102 107 112-117 122-127 132-137 142-147 152-167 172-188
Taille au col 38 40.5 43 44.5 47 49.5 52 57 62.5
Taille M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL/6XL 7XL/8XL
Taille du torse 38 40 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-66 68-74
Taille au col 15 16 17 17.5 18.5 19.5 20.5 22.5 24.5

Guide des Tailles Jeans & Pantalons

Taille M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL/6XL 7XL/8XL
Tour de taille 81 86 92 97-102 107-112 115-120 122-127 130-142 145-158
Taille M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL/6XL 7XL/8XL
Tour de taille 32 34 36 38-40 42-44 45-47 48-50 51-56 57-62

Tableau des Tailles Tour de Taille

81 86 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 158 162 168
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Tableau des Tailles Longueur de Jambe

Longueur Court Regular Long
CMs 76.2 81.3 86.4
Longueur Court Regular Long
Inches 30" 32" 34"

Guide des tailles de costumes

Guide des tailles de vestes

Longueur de manches
Taille 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Court 62.5 63 63.5 64 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Regular 65 65.5 66 66.5 67 67 67 67 67 67 67 67
Long 67.5 68 68.5 69 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5
Longueur milieu de dos
Taille 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Court 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Regular 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Long 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Longueur de manches
Taille 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Court 24.5 24.7 25 25.2 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3
Regular 25.5 25.6 26 26.2 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3
Long 26.5 26.6 27 27.2 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3
Longueur milieu de dos
Taille 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Court 27.5 28 28.3 28.6 29.1 29.4 29.7 30.3 30.6 31.1 31.4 31.9
Regular 28.6 29.1 29.4 29.7 30.3 30.6 31.1 31.4 31.9 32.2 32.5 33
Long 29.7 30.3 30.6 31.1 31.4 31.9 32.2 32.5 33 33.4 33.7 34.2

Guide des tailles de gilets

Longueur milieu de dos
Taille 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Court 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Regular 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Long 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Longueur milieu de dos
Taille 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Court 22.1 22.4 22.7 23.2 23.5 24 24.3 24.7 5.2 25.5 26 26.3
Regular 23.2 23.5 24 24.3 24.7 5.2 25.5 26 26.3 28.6 29.1 29.4
Long 24.3 24.7 5.2 25.5 26 26.3 28.6 29.1 29.4 28 28.3 28.6

Guide des tailles pantalons

Tour de taille Taille 89 94 99 104 109 114 119 124 129 134 139
Longueur à l'entrejambe Court 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Regular 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Long 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Tour de taille Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Longueur à l'entrejambe Court 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Regular 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Long 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

*Veuillez noter que notre tableau des tailles est basé sur les vêtements BadRhino et que les tailles de nos marques peuvent varier.

SHOPping BADRHINO